Перфорированный кабельный лоток Beierton купить в Алматы
|
Длина, L | Стандартная — 3м, под заказ 2м и 2,5м |
Ширина основания, n | От 50 до 600мм |
Высота борта, H | 50 – 250мм |
Толщина металла, S | от 0,55мм до 2,5мм |
Материал | Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (горячее цинкование с толщиной покрытия 19-23 мкм, массой 235-275 г/кв.м) |
Варианты исполнения | Стандарт — с замком, под заказ без замка или с увеличенным замком |
Тип соединения лотков | Внахлёст «папа-мама» (быстрый монтаж) |
Климатическое исполнение | У3 , УТ2,5, УХЛ 2,5 |
Климатическое использование | Классы С1-С2 по SFS-EN ISO 12944-2 (потери цинка в год до 0,7 мкм) |
Толщина металла S, мм | Ширина основания n, мм | Высота борта H, мм | Площадь лотка длиной 2м в м² | Вес 1 п.м в кг |
---|
Обычный замок | Увеличенный замок | Обычный замок | Увеличенный замок |
---|
0,7 | 50 | 50 | 0,277 | 0,314 | 0,761 | 0,863 |
100 | 50 | 0,366 | 0,403 | 1,005 | 1,107 |
100 | 0,550 | 0,587 | 1,511 | 1,613 |
150 | 50 | 0,464 | 0,502 | 1,276 | 1,378 |
100 | 0,649 | 0,686 | 1,783 | 1,885 |
150 | 0,834 | 0,870 | 2,290 | 2,392 |
200 | 50 | 0,550 | 0,586 | 1,511 | 1,611 |
100 | 0,735 | 0,771 | 2,018 | 2,120 |
150 | 0,940 | 0,977 | 2,582 | 2,684 |
200 | 1,104 | 1,141 | 0,033 | 3,135 |
300 | 50 | 0,746 | 0,783 | 2,048 | 2,150 |
100 | 0,933 | 0,969 | 2,563 | 2,665 |
150 | 1,125 | 1,162 | 3,091 | 3,193 |
200 | 1,314 | 1,351 | 3,611 | 3,713 |
400 | 50 | 0,934 | 0,971 | 2,566 | 2,668 |
100 | 1,119 | 1,156 | 3,074 | 3,176 |
150 | 1,304 | 1,341 | 3,582 | 3,684 |
200 | 1,488 | 1,525 | 4,089 | 4,191 |
500 | 50 | 1,127 | 1,164 | 3,096 | 3,198 |
100 | 1,311 | 1,348 | 3,603 | 3,705 |
150 | 1,510 | 1,547 | 4,150 | 4,252 |
200 | 1,680 | 1,717 | 4,615 | 4,717 |
600 | 50 | 1,319 | 1,356 | 3,625 | 3,727 |
100 | 1,504 | 1,541 | 4,131 | 4,233 |
150 | 1,703 | 1,740 | 4,678 | 4,780 |
200 | 1,905 | 1,943 | 5,235 | 5,337 |
Толщина металла S, мм | Ширина основания n, мм | Высота борта H, мм | Площадь лотка длиной 2м в м² | Вес 1 п.м в кг |
---|
Обычный замок | Увеличенный замок | Обычный замок | Увеличенный замок |
---|
0,8 | 50 | 50 | 0,277 | 0,314 | 0,870 | 0,987 |
100 | 50 | 0,366 | 0,403 | 1,148 | 1,265 |
100 | 0,550 | 0,587 | 1,727 | 1,843 |
150 | 50 | 0,464 | 0,502 | 1,458 | 1,575 |
100 | 0,649 | 0,686 | 2,037 | 2,153 |
150 | 0,834 | 0,871 | 2,617 | 2,734 |
200 | 50 | 0,550 | 0,586 | 1,728 | 1,841 |
100 | 0,735 | 0,772 | 2,306 | 2,423 |
150 | 0,940 | 0,977 | 2,951 | 3,067 |
200 | 1,104 | 1,141 | 3,466 | 3,582 |
300 | 50 | 0,746 | 0,783 | 2,341 | 2,458 |
100 | 0,933 | 0,970 | 2,929 | 3,045 |
150 | 1,125 | 1,162 | 3,533 | 3,649 |
200 | 1,314 | 1,351 | 4,127 | 4,243 |
400 | 50 | 0,934 | 0,971 | 2,933 | 3,049 |
100 | 1,119 | 1,156 | 3,513 | 3,629 |
150 | 1,304 | 1,341 | 4,094 | 4,210 |
200 | 1,488 | 1,525 | 4,673 | 4,790 |
500 | 50 | 1,127 | 1,164 | 3,539 | 3,655 |
100 | 1,311 | 1,348 | 4,118 | 4,234 |
150 | 1,510 | 1,547 | 4,742 | 4,859 |
200 | 1,680 | 1,717 | 5,275 | 5,391 |
600 | 50 | 1,319 | 1,356 | 4,142 | 4,259 |
100 | 1,504 | 1,541 | 4,721 | 4,838 |
150 | 1,703 | 1,740 | 5,346 | 5,463 |
200 | 1,905 | 1,943 | 5,983 | 6,100 |
Толщина металла S, мм | Ширина основания n, мм | Высота борта H, мм | Площадь лотка длиной 2м в м² | Вес 1 п.м в кг |
---|
Обычный замок | Увеличенный замок | Обычный замок | Увеличенный замок |
---|
1,0 | 50 | 50 | 0,277 | 0,314 | 1,088 | 1,233 |
100 | 50 | 0,366 | 0,403 | 1,435 | 1,581 |
100 | 0,550 | 0,587 | 2,159 | 2,305 |
150 | 50 | 0,464 | 0,502 | 1,823 | 1,969 |
100 | 0,649 | 0,686 | 2,547 | 2,692 |
150 | 0,834 | 0,871 | 3,272 | 3,417 |
200 | 50 | 0,550 | 0,586 | 2,159 | 2,302 |
100 | 0,735 | 0,772 | 2,883 | 3,029 |
150 | 0,940 | 0,977 | 3,688 | 3,834 |
200 | 1,104 | 1,141 | 4,332 | 4,478 |
300 | 50 | 0,746 | 0,783 | 2,926 | 3,072 |
100 | 0,933 | 0,970 | 3,660 | 3,806 |
150 | 1,125 | 1,162 | 4,416 | 4,561 |
200 | 1,314 | 1,351 | 5,159 | 5,304 |
400 | 50 | 0,934 | 0,971 | 3,666 | 3,811 |
100 | 1,119 | 1,156 | 4,391 | 4,536 |
150 | 1,304 | 1,341 | 5,117 | 5,263 |
200 | 1,488 | 1,525 | 5,841 | 5,987 |
500 | 50 | 1,127 | 1,164 | 4,423 | 4,569 |
100 | 1,311 | 1,348 | 5,147 | 5,293 |
150 | 1,510 | 1,547 | 5,928 | 6,073 |
200 | 1,680 | 1,717 | 6,593 | 6,739 |
600 | 50 | 1,319 | 1,356 | 5,178 | 5,324 |
100 | 1,504 | 1,541 | 5,902 | 6,047 |
150 | 1,703 | 1,740 | 6,683 | 6,828 |
200 | 1,905 | 1,943 | 7,479 | 7,624 |
Толщина металла S, мм | Ширина основания n, мм | Высота борта H, мм | Площадь лотка длиной 2м в м² | Вес 1 п.м в кг |
---|
Обычный замок | Увеличенный замок | Обычный замок | Увеличенный замок |
---|
1,2 | 50 | 50 | 0,277 | 0,314 | 1,305 | 1,480 |
100 | 50 | 0,366 | 0,403 | 1,723 | 1,897 |
100 | 0,550 | 0,587 | 2,591 | 2,766 |
150 | 50 | 0,464 | 0,502 | 2,187 | 2,362 |
100 | 0,649 | 0,686 | 3,056 | 3,231 |
150 | 0,834 | 0,871 | 3,926 | 4,101 |
200 | 50 | 0,550 | 0,586 | 2,591 | 2,762 |
100 | 0,735 | 0,772 | 3,460 | 3,635 |
150 | 0,940 | 0,977 | 4,426 | 4,601 |
200 | 1,104 | 1,141 | 5,199 | 5,374 |
300 | 50 | 0,746 | 0,783 | 3,512 | 3,686 |
100 | 0,933 | 0,970 | 4,393 | 4,568 |
150 | 1,125 | 1,162 | 5,299 | 5,474 |
200 | 1,314 | 1,351 | 6,190 | 6,365 |
400 | 50 | 0,934 | 0,971 | 4,399 | 4,574 |
100 | 1,119 | 1,156 | 5,269 | 5,444 |
150 | 1,304 | 1,341 | 6,141 | 6,316 |
200 | 1,488 | 1,525 | 7,010 | 7,184 |
500 | 50 | 1,127 | 1,164 | 5,308 | 5,483 |
100 | 1,311 | 1,348 | 6,177 | 6,351 |
150 | 1,510 | 1,547 | 7,114 | 7,288 |
200 | 1,680 | 1,717 | 7,912 | 8,087 |
600 | 50 | 1,319 | 1,356 | 6,214 | 6,389 |
100 | 1,504 | 1,541 | 7,082 | 7,257 |
150 | 1,703 | 1,740 | 8,019 | 8,194 |
200 | 1,905 | 1,943 | 8,975 | 9,149 |
Толщина металла S, мм | Ширина основания n, мм | Высота борта H, мм | Площадь лотка длиной 2м в м² | Вес 1 п.м в кг |
---|
Обычный замок | Увеличенный замок | Обычный замок | Увеличенный замок |
---|
1,5 | 50 | 50 | 0,277 | 0,314 | 1,631 | 1,850 |
100 | 50 | 0,366 | 0,403 | 2,153 | 2,371 |
100 | 0,550 | 0,587 | 3,239 | 3,457 |
150 | 50 | 0,464 | 0,502 | 2,734 | 2,953 |
100 | 0,649 | 0,686 | 3,820 | 4,038 |
150 | 0,834 | 0,871 | 4,907 | 5,126 |
200 | 50 | 0,550 | 0,586 | 3,239 | 3,453 |
100 | 0,735 | 0,772 | 4,325 | 4,543 |
150 | 0,940 | 0,977 | 5,532 | 5,750 |
200 | 1,104 | 1,141 | 6,499 | 6,717 |
300 | 50 | 0,746 | 0,783 | 4,390 | 4,608 |
100 | 0,933 | 0,970 | 5,491 | 5,710 |
150 | 1,125 | 1,162 | 6,624 | 6,842 |
200 | 1,314 | 1,351 | 7,738 | 7,957 |
400 | 50 | 0,934 | 0,971 | 5,499 | 5,717 |
100 | 1,119 | 1,156 | 6,586 | 6,805 |
150 | 1,304 | 1,341 | 7,676 | 7,895 |
200 | 1,488 | 1,525 | 8,762 | 8,981 |
500 | 50 | 1,127 | 1,164 | 6,635 | 6,854 |
100 | 1,311 | 1,348 | 7,721 | 7,939 |
150 | 1,510 | 1,547 | 8,892 | 9,111 |
200 | 1,680 | 1,717 | 9,890 | 10,109 |
600 | 50 | 1,319 | 1,356 | 7,767 | 7,986 |
100 | 1,504 | 1,541 | 8,853 | 9,071 |
150 | 1,703 | 1,740 | 10,024 | 10,243 |
200 | 1,905 | 1,943 | 11,218 | 11,437 |
Толщина металла S, мм | Ширина основания n, мм | Высота борта H, мм | Площадь лотка длиной 2м в м² | Вес 1 п.м в кг |
---|
Обычный замок | Увеличенный замок | Обычный замок | Увеличенный замок |
---|
2,0 | 50 | 50 | 0,277 | 0,314 | 2,175 | 2,466 |
100 | 50 | 0,366 | 0,403 | 2,871 | 3,162 |
100 | 0,550 | 0,587 | 4,318 | 4,610 |
150 | 50 | 0,464 | 0,502 | 3,646 | 3,937 |
100 | 0,649 | 0,686 | 5,093 | 5,384 |
150 | 0,834 | 0,871 | 6,543 | 6,834 |
200 | 50 | 0,550 | 0,586 | 4,319 | 4,604 |
100 | 0,735 | 0,772 | 5,766 | 6,058 |
150 | 0,940 | 0,977 | 7,376 | 7,668 |
200 | 1,110 | 1,141 | 8,665 | 8,956 |
300 | 50 | 0,746 | 0,783 | 5,853 | 6,144 |
100 | 0,933 | 0,970 | 7,322 | 7,613 |
150 | 1,125 | 1,162 | 8,831 | 9,123 |
200 | 1,314 | 1,351 | 10,317 | 10,609 |
400 | 50 | 0,934 | 0,971 | 7,331 | 7,623 |
100 | 1,119 | 1,156 | 8,782 | 9,073 |
150 | 1,304 | 1,341 | 10,235 | 10,526 |
200 | 1,488 | 1,525 | 11,683 | 11,974 |
500 | 50 | 1,127 | 1,164 | 8,847 | 9,132 |
100 | 1,311 | 1,348 | 10,294 | 10,586 |
150 | 1,510 | 1,547 | 11,856 | 12,147 |
200 | 1,680 | 1,717 | 13,187 | 13,478 |
600 | 50 | 1,319 | 1,356 | 10,356 | 10,648 |
100 | 1,504 | 1,541 | 11,804 | 12,095 |
150 | 1,703 | 1,740 | 13,365 | 13,657 |
200 | 1,905 | 1,943 | 14,958 | 15,249 |
ЗАКАЗАТЬ
изображение товара на сайте может отличаться от фактического изображения товара