Лестничные кабельные лотки Beierton купить в Алматы
Ширина основания n, мм | Высота борта H, мм | Толщина металла S, мм | Вес 1 п.м в кг |
---|
100 | 45 | 1,0 | 1,265 |
1,2 | 1,518 |
1,5 | 1,898 |
60 | 1,0 | 1,501 |
1,2 | 1,801 |
1,5 | 2,251 |
80 | 1,0 | 1,815 |
1,2 | 2,178 |
1,5 | 2,722 |
100 | 1,0 | 2,129 |
1,2 | 2,554 |
1,5 | 3,193 |
150 | 1,0 | 2,914 |
1,2 | 3,496 |
1,5 | 4,371 |
150 | 45 | 1,0 | 1,350 |
1,2 | 1,620 |
1,5 | 2,025 |
60 | 1,0 | 1,585 |
1,2 | 1,903 |
1,5 | 2,378 |
80 | 1,0 | 1,899 |
1,2 | 2,279 |
1,5 | 2,849 |
100 | 1,0 | 2,213 |
1,2 | 2,656 |
1,5 | 3,320 |
150 | 1,0 | 2,998 |
1,2 | 3,598 |
1,5 | 4,498 |
200 | 45 | 1,0 | 1,435 |
1,2 | 1,722 |
1,5 | 2,152 |
60 | 1,0 | 1,670 |
1,2 | 2,004 |
1,5 | 2,505 |
80 | 1,0 | 1,984 |
1,2 | 2,381 |
1,5 | 2,976 |
100 | 1,0 | 2,998 |
1,2 | 2,758 |
1,5 | 3,447 |
150 | 1,0 | 3,083 |
1,2 | 3,700 |
1,5 | 4,625 |
300 | 45 | 1,0 | 1,604 |
1,2 | 1,925 |
1,5 | 2,406 |
60 | 1,0 | 1,840 |
1,2 | 2,208 |
1,5 | 2,760 |
80 | 1,0 | 2,154 |
1,2 | 2,369 |
1,5 | 3,231 |
100 | 1,0 | 2,468 |
1,2 | 2,961 |
1,5 | 3,702 |
150 | 1,0 | 3,253 |
1,2 | 3,903 |
1,5 | 4,879 |
400 | 45 | 1,0 | 1,774 |
1,2 | 2,129 |
1,5 | 2,661 |
60 | 1,0 | 2,009 |
1,2 | 2,411 |
1,5 | 3,014 |
80 | 1,0 | 2,323 |
1,2 | 2,788 |
1,5 | 3,485 |
100 | 1,0 | 2,637 |
1,2 | 3,165 |
1,5 | 3,956 |
150 | 1,0 | 3,422 |
1,2 | 4,107 |
1,5 | 5,134 |
500 | 45 | 1,0 | 1,943 |
1,2 | 2,332 |
1,5 | 2,915 |
60 | 1,0 | 2,179 |
1,2 | 2,615 |
1,5 | 3,268 |
80 | 1,0 | 2,492 |
1,2 | 2,992 |
1,5 | 3,739 |
100 | 1,0 | 2,807 |
1,2 | 3,368 |
1,5 | 4,210 |
150 | 1,0 | 3,592 |
1,2 | 4,310 |
1,5 | 5,388 |
600 | 45 | 1,0 | 2,113 |
1,2 | 2,536 |
1,5 | 3,170 |
60 | 1,0 | 2,349 |
1,2 | 2,818 |
1,5 | 3,523 |
80 | 1,0 | 2,663 |
1,2 | 3,195 |
1,5 | 3,994 |
100 | 1,0 | 2,977 |
1,2 | 3,572 |
1,5 | 4,465 |
150 | 1,0 | 3,762 |
1,2 | 4,514 |
1,5 | 5,642 |
ЗАКАЗАТЬ
изображение товара на сайте может отличаться от фактического изображения товара