Переходник левый для кабельного лотка Beierton купить в Алматы
|
Применение | Для перфорированных и неперфорированных лотков |
Ширина основания, n | От 50 до 600мм |
Высота борта, H | 50- 250мм |
Толщина металла, S | от 0,55мм до 2,5мм |
Материал | Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (горячее цинкование с толщиной покрытия 19-23 мкм, массой 235-275 г/кв.м) |
Варианты исполнения | Стандарт — с замком, под заказ без замка или с увеличенным замком |
Тип соединения с лотком | Внахлёст «папа-мама» (быстрый монтаж) |
Климатическое исполнение | У3 , УТ2,5, УХЛ 2,5 |
Климатическое использование | Классы С1-С2 по SFS-EN ISO 12944-2 (потери цинка в год до 0,7 мкм) |
Ширина основания n, мм | Ширина основания n1, мм | Высота борта H, мм | Толщина металла S, мм | Вес изделия, кг/шт |
---|
100 | 50 | 50 | 0,7 | 1,159 |
1,0 | 0,227 |
1,2 | 0,272 |
150 | 100 | 50 | 0,7 | 0,208 |
1,0 | 0,298 |
1,2 | 0,357 |
100 | 0,7 | 0,324 |
1,0 | 0,463 |
1,2 | 0,556 |
200 | 100 | 50 | 0,7 | 0,227 |
1,0 | 0,324 |
1,2 | 0,389 |
100 | 0,7 | 0,332 |
1,0 | 0,475 |
1,2 | 0,570 |
150 | 50 | 0,7 | 0,269 |
1,0 | 0,385 |
1,2 | 0,461 |
100 | 0,7 | 0,375 |
1,0 | 0,536 |
1,2 | 0,643 |
150 | 0,7 | 0,481 |
1,0 | 0,687 |
1,2 | 0,825 |
300 | 100 | 50 | 0,7 | 0,288 |
1,0 | 0,412 |
1,2 | 0,495 |
100 | 0,7 | 0,400 |
1,0 | 0,572 |
1,2 | 0,686 |
150 | 50 | 0,7 | 0,306 |
1,0 | 0,437 |
1,2 | 0,525 |
100 | 0,7 | 0,422 |
1,0 | 0,602 |
1,2 | 0,722 |
150 | 0,7 | 0,531 |
1,0 | 0,759 |
1,2 | 0,911 |
200 | 50 | 0,7 | 0,331 |
1,0 | 0,474 |
1,2 | 0,568 |
100 | 0,7 | 0,434 |
1,0 | 0,062 |
1,2 | 0,744 |
150 | 0,7 | 0,540 |
1,0 | 0,772 |
1,2 | 0,926 |
200 | 0,7 | 0,994 |
1,0 | 1,420 |
1,2 | 1,704 |
400 | 200 | 50 | 0,7 | 0,389 |
1,0 | 0,556 |
1,2 | 0,668 |
100 | 0,7 | 0,511 |
1,0 | 0,730 |
1,2 | 0,876 |
150 | 0,7 | 0,619 |
1,0 | 0,885 |
1,2 | 0,617 |
200 | 0,7 | 0,740 |
1,0 | 1,057 |
1,2 | 1,268 |
300 | 50 | 0,7 | 0,435 |
1,0 | 0,621 |
1,2 | 0,746 |
100 | 0,7 | 0,534 |
1,0 | 0,762 |
1,2 | 0,915 |
150 | 0,7 | 0,640 |
1,0 | 0,914 |
1,2 | 1,097 |
200 | 0,7 | 0,746 |
1,0 | 1,065 |
1,2 | 1,278 |
500 | 200 | 50 | 0,7 | 0,481 |
1,0 | 0,687 |
1,2 | 0,825 |
100 | 0,7 | 0,595 |
1,0 | 0,850 |
1,2 | 1,020 |
150 | 0,7 | 0,727 |
1,0 | 1,039 |
1,2 | 1,247 |
200 | 0,7 | 0,884 |
1,0 | 1,263 |
1,2 | 1,516 |
300 | 50 | 0,7 | 0,486 |
1,0 | 0,694 |
1,2 | 0,833 |
100 | 0,7 | 0,596 |
1,0 | 0,851 |
1,2 | 1,022 |
150 | 0,7 | 0,716 |
1,0 | 1,023 |
1,2 | 1,228 |
200 | 0,7 | 0,837 |
1,0 | 1,195 |
1,2 | 1,435 |
400 | 50 | 0,7 | 0,525 |
1,0 | 0,750 |
1,2 | 0,900 |
100 | 0,7 | 0,634 |
1,0 | 0,905 |
1,2 | 1,086 |
150 | 0,7 | 0,718 |
1,0 | 1,025 |
1,2 | 1,230 |
200 | 0,7 | 0,821 |
1,0 | 1,173 |
1,2 | 1,407 |
600 | 200 | 50 | 0,7 | 0,581 |
1,0 | 0,830 |
1,2 | 0,996 |
100 | 0,7 | 0,753 |
1,0 | 1,076 |
1,2 | 1,291 |
150 | 0,7 | 0,927 |
1,0 | 1,325 |
1,2 | 1,590 |
200 | 0,7 | 1,100 |
1,0 | 1,571 |
1,2 | 1,885 |
300 | 50 | 0,7 | 0,537 |
1,0 | 0,767 |
1,2 | 0,920 |
100 | 0,7 | 0,667 |
1,0 | 0,953 |
1,2 | 1,143 |
150 | 0,7 | 0,826 |
1,0 | 1,180 |
1,2 | 1,416 |
200 | 0,7 | 0,970 |
1,0 | 1,386 |
1,2 | 1,663 |
400 | 50 | 0,7 | 0,590 |
1,0 | 0,843 |
1,2 | 1,011 |
100 | 0,7 | 0,692 |
1,0 | 0,988 |
1,2 | 1,186 |
150 | 0,7 | 0,814 |
1,0 | 1,163 |
1,2 | 1,395 |
200 | 0,7 | 0,934 |
1,0 | 1,334 |
1,2 | 1,602 |
500 | 50 | 0,7 | 0,627 |
1,0 | 0,896 |
1,2 | 1,075 |
100 | 0,7 | 0,717 |
1,0 | 1,024 |
1,2 | 1,229 |
150 | 0,7 | 0,821 |
1,0 | 1,172 |
1,2 | 1,407 |
200 | 0,7 | 0,924 |
1,0 | 1,321 |
1,2 | 1,585 |
ЗАКАЗАТЬ
изображение товара на сайте может отличаться от фактического изображения товара