Ответвитель Х-образный для кабельного лотка Beierton купить в Алматы
|
| Применение | Для перфорированных и неперфорированных лотков |
| Ширина основания, n | От 50 до 600мм |
| Высота борта, H | 50- 250мм |
| Толщина металла, S | от 0,55мм до 2,5мм |
| Материал | Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (горячее цинкование с толщиной покрытия 19-23 мкм, массой 235-275 г/кв.м) |
| Варианты исполнения | Стандарт — с замком, под заказ без замка или с увеличенным замком |
| Тип соединения с лотком | Внахлёст «папа-мама» (быстрый монтаж) |
| Климатическое исполнение | У3 , УТ2,5, УХЛ 2,5 |
| Климатическое использование | Классы С1-С2 по SFS-EN ISO 12944-2 (потери цинка в год до 0,7 мкм) |
| Ширина основания n, мм | Высота борта H, мм | Толщина металла S, мм | Вес изделия, кг/шт |
|---|
| 50 | 50 | 0,7 | 0,262 |
| 1,0 | 0,375 |
| 1,2 | 0,450 |
| 100 | 50 | 0,7 | 0,417 |
| 1,0 | 0,596 |
| 1,2 | 0,715 |
| 100 | 0,7 | 0,613 |
| 1,0 | 0,876 |
| 1,2 | 1,051 |
| 150 | 50 | 0,7 | 0,599 |
| 1,0 | 0,855 |
| 1,2 | 1,026 |
| 100 | 0,7 | 0,792 |
| 1,0 | 1,131 |
| 1,2 | 1,358 |
| 150 | 0,7 | 0,966 |
| 1,0 | 1,380 |
| 1,2 | 1,655 |
| 200 | 50 | 0,7 | 0,810 |
| 1,0 | 1,157 |
| 1,2 | 1,388 |
| 100 | 0,7 | 1,202 |
| 1,0 | 1,717 |
| 1,2 | 2,060 |
| 150 | 0,7 | 1,177 |
| 1,0 | 1,681 |
| 1,2 | 2,017 |
| 200 | 0,7 | 1,349 |
| 1,0 | 1,927 |
| 1,2 | 2,312 |
| 300 | 50 | 0,7 | 1,314 |
| 1,0 | 1,877 |
| 1,2 | 2,252 |
| 100 | 0,7 | 1,465 |
| 1,0 | 2,093 |
| 1,2 | 2,512 |
| 150 | 0,7 | 1,701 |
| 1,0 | 2,430 |
| 1,2 | 2,916 |
| 200 | 0,7 | 1,837 |
| 1,0 | 2,625 |
| 1,2 | 3,150 |
| 400 | 50 | 0,7 | 1,928 |
| 1,0 | 2,755 |
| 1,2 | 3,306 |
| 100 | 0,7 | 2,073 |
| 1,0 | 2,962 |
| 1,2 | 3,554 |
| 150 | 0,7 | 2,295 |
| 1,0 | 3,278 |
| 1,2 | 3,935 |
| 200 | 0,7 | 2,954 |
| 1,0 | 4,219 |
| 1,2 | 5,063 |
| 500 | 50 | 0,7 | 3,537 |
| 1,0 | 5,052 |
| 1,2 | 6,063 |
| 100 | 0,7 | 2,846 |
| 1,0 | 4,065 |
| 1,2 | 4,878 |
| 150 | 0,7 | 3,019 |
| 1,0 | 4,313 |
| 1,2 | 5,176 |
| 200 | 0,7 | 3,144 |
| 1,0 | 4,491 |
| 1,2 | 5,390 |
| 600 | 50 | 0,7 | 3,434 |
| 1,0 | 4,906 |
| 1,2 | 5,888 |
| 100 | 0,7 | 3,640 |
| 1,0 | 5,200 |
| 1,2 | 6,240 |
| 150 | 0,7 | 3,753 |
| 1,0 | 5,505 |
| 1,2 | 6,605 |
| 200 | 0,7 | 3,962 |
| 1,0 | 5,660 |
| 1,2 | 6,792 |
ЗАКАЗАТЬ
изображение товара на сайте может отличаться от фактического изображения товара